Il Curriculum Nazionale prevede un piano di studio completamente in italiano, focalizzato sui riflessi nazionali degli insegnamenti. É possibile consultare le modalità di verifica dell'apprendimento per ciascun insegnamento. Il Corso di Studi offre anche un Curriculum International in lingua inglese ed un Curriculum Law and Accounting in italiano, focalizzati su aspetti differenti delle medesime discipline.
Piano di Studi Curriculum Nazionale
Coorte 2024
Coorte 2023
Coorte 2022
ATTIVITÀ | SETTORE | CFU | LINGUA | ANNO E SEMESTRE |
---|---|---|---|---|
Attività obbligatorie | ||||
Controllo di Gestione | P07 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre 1 |
Diritto Tributario | IUS12 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre 1 |
Analisi di Bilancio | P07 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre 2 |
Metodi Quantitativi per le Decisioni Finanziarie | S06 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre 2 |
Due attività a scelta tra | ||||
Economia dell'Organizzazione | P01 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre 1 |
Economia delle Istituzioni e Regolamentazione dei Mercati | P03 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre 1 |
Imprese e Internazionalizzazione | P01 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre 2 |
Un'attività a scelta tra | ||||
Gestione delle Risorse Umane | P10 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre 1 |
Resilienza, Analisi e Composizione della Crisi Aziendale | P08 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre 1 |
Un'attività a scelta tra | ||||
Gestione e Controllo della Pubblica Amministrazione | P07 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre 2 |
Operazioni Straordinarie | P07 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre 2 |
TOTALE PRIMO ANNO | 60 | |||
Attività obbligatorie | ||||
Internship Day | 1 | ITA | Anno 2, Semestre 1 | |
Revisione Legale dei Conti | P07 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre1 |
Valutazione d'Azienda | P07 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre1 |
Un'attività a scelta tra | ||||
Diritto della Crisi e dell'Insolvenza | IUS04 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre 1 |
Diritto Civile e Legislazione Fiscale per l'Impresa | IUS01 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre 2 |
Un'attività a scelta tra le seguenti (non oggetto di insegnamento e prova di esame) |
3 | |||
Tirocinio | ITA | |||
Laboratorio Accounting per l'Economia Responsabile | ITA | |||
Laboratorio Analisi dell'Informativa di Bilancio | ITA | |||
Laboratorio Diritto Civile dell'Economia e dei Contratti | ITA | |||
Laboratorio Management Pubblico | ITA | |||
Laboratorio Mediazione Civile e Commerciale | ITA | |||
Scelta libera | 12 | |||
Si consiglia qualsiasi attività riportata nella presente tabella oppure Tirocinio da 12 CFU | ||||
Esame finale (inclusa discussione della tesi) | 17 | ITA | ||
TOTALE SECONDO ANNO | 60 | |||
TOTALE CFU | 120 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.10.2024