Il Curriculum Law and Accounting prevede un piano di studio completamente in italiano, focalizzato sui riflessi giuridici degli insegnamenti. É possibile consultare le modalità di verifica dell'apprendimento per ciascun insegnamento. Il Corso di Studi offre anche un Curriculum Nazionale in lingua italiana e un Curriculum International in lingua inglese, focalizzati su aspetti differenti delle medesime discipline.
I laureati in Giurisprudenza (Laurea Magistrale a Ciclo Unico, LMG/01) possono beneficiare del riconoscimento degli esami relativi al primo anno di studi. A tal fine, durante la Laurea Magistrale in Giurisprudenza è necessario aver redatto un piano di studi che includa alcuni insegnamenti di area aziendale ed economica. Per un approfondimento è possibile visitare direttamente la pagina dedicata sul sito della Scuola di Giurisprudenza. Per l'esame di situazioni specifiche, si consiglia di contattare direttamente il Presidente.
Piano di Studi Curriculum Law and Accounting
Coorte 2024
ATTIVITÀ | SETTORE | CFU | LINGUA | ANNO E SEMESTRE |
---|---|---|---|---|
Attività obbligatorie | ||||
Diritto della Crisi e dell'Insolvenza | IUS04 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre1 |
Diritto Tributario | IUS12 | 9 | ITA | Anno 1, Semestre1 |
Economia delle Istituzioni e Regolamentazione dei Mercati | P03 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre1 |
Diritto Sindacale e del Lavoro | IUS07 | 15 | ITA | Anno 1, Semestre 1+2 |
Imprese e Internazionalizzazione | P01 | 6 | ITA | Anno 1, Semestre 2 |
Scelta libera | 9 | |||
Si consiglia qualsiasi attività riportata nella presente tabella o negli altri curricula del Corso di Studi | ||||
TOTALE PRIMO ANNO | 54 | |||
Attività obbligatorie | ||||
Controllo di Gestione | P07 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre 1 |
Gestione delle Risorse Umane | P10 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre 1 |
Revisione Legale dei Conti | P07 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre 1 |
Analisi di Bilancio | P07 | 6 | ITA | Anno 2, Semestre 2 |
Metodi quantitativi per le decisioni finanziarie | S06 | 6 | ITA | Anno 2, Semestre 2 |
Gestione e Controllo della Pubblica Amministrazione | P07 | 9 | ITA | Anno 2, Semestre 2 |
Tirocinio o laboratorio | 3 | Anno 2, Semestre 2 |
||
Esame finale (inclusa discussione della tesi) | 15 | ITA | ||
TOTALE SECONDO ANNO | 66 | |||
TOTALE CFU | 120 |
ULTIMO AGGIORNAMENTO
16.10.2024